Статистика
1 января 2024 — 28 февраля 2027 · 1155 дней
711
рабочих выходов
+711 к периоду 1 ноя – 31 дек
783
рабочих дней
+783
253
нерабочих дней
+253
119
без отметки
776
рабочих по произв. календарю
379 выходных · норма 6194 ч
10407
часов
+10407
По статусам
Дежурный 24/7рабочий
74
дня с отметкой
· 1776 ч
+74 7% отметок
Сменарабочий
94
187 дней · смены парами
· 2256 ч
+94 17% отметок
Заявкирабочий
104
дня с отметкой
· 936 ч
+104 9% отметок
Удалённорабочий
22
дня с отметкой
· 198 ч
+22 2% отметок
Отпускнерабочий
62
дня с отметкой
· 1488 ч
+62 6% отметок
Выходнойнерабочий
240
дней с отметкой
+240 22% отметок
Рабочий деньрабочий
417
дней с отметкой
· 3753 ч
+417 38% отметок
По месяцам
Из чего состоит период
1036дней с отметкой
- Дежурный 24/76,7%
- Смена16,9%
- Заявки9,4%
- Удалённо2%
- Отпуск5,6%
- Выходной21,7%
- Рабочий день37,7%
По дням недели
рабочиенерабочие
Самая длинная серия работы
19 дней
20 июл – 7 авг
Самый длинный отдых
16 дней
5–20 июл
Самый загруженный месяц
Ноябрь 202627 выходов
В среднем за месяц
18,7рабочих выходов
Таблица по месяцам
| Месяц | Дежурный 24/7 | Смена | Заявки | Удалённо | Отпуск | Выходной | Рабочий день | Рабочих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2024 | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 |
| Февраль 2024 | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 |
| Март 2024 | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 |
| Апрель 2024 | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 |
| Май 2024 | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 |
| Июнь 2024 | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 |
| Июль 2024 | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 |
| Август 2024 | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 |
| Сентябрь 2024 | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 |
| Октябрь 2024 | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 |
| Ноябрь 2024 | 3 | 4 | 3 | 3 | · | 5 | 8 | 21 |
| Декабрь 2024 | 1 | 4 | 4 | 2 | · | 5 | 12 | 23 |
| Январь 2025 | · | 3 | 2 | 5 | · | 11 | 7 | 17 |
| Февраль 2025 | 5 | 4 | 4 | 2 | · | 5 | 4 | 19 |
| Март 2025 | 5 | 4 | 3 | 1 | · | 8 | 6 | 19 |
| Апрель 2025 | 4 | 3 | 2 | 4 | · | 4 | 10 | 23 |
| Май 2025 | · | 5 | 4 | 2 | · | 10 | 6 | 17 |
| Июнь 2025 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| Июль 2025 | 2 | 3 | 3 | · | 14 | 4 | 2 | 10 |
| Август 2025 | 1 | 4 | 6 | · | 1 | 7 | 8 | 19 |
| Сентябрь 2025 | · | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 16 |
| Октябрь 2025 | · | 4 | 3 | · | 7 | 6 | 7 | 14 |
| Ноябрь 2025 | 6 | 4 | 6 | · | · | 12 | 2 | 18 |
| Декабрь 2025 | 3 | 6 | 4 | · | · | 11 | 8 | 21 |
| Январь 2026 | 1 | 4 | 5 | · | · | 15 | 7 | 17 |
| Февраль 2026 | 4 | 6 | 5 | · | · | 9 | 5 | 20 |
| Март 2026 | 3 | 5 | 4 | · | · | 13 | 8 | 20 |
| Апрель 2026 | 5 | 4 | 5 | · | · | 9 | 9 | 23 |
| Май 2026 | 7 | 3 | 4 | · | · | 12 | 8 | 22 |
| Июнь 2026 | · | 3 | 5 | · | 10 | 9 | 3 | 11 |
| Июль 2026 | 4 | 3 | 5 | · | 14 | 4 | 1 | 13 |
| Август 2026 | 2 | 3 | 5 | · | 1 | 13 | 9 | 19 |
| Сентябрь 2026 | 6 | 3 | 8 | · | · | 8 | 7 | 24 |
| Октябрь 2026 | · | 2 | 2 | · | 7 | 7 | 13 | 17 |
| Ноябрь 2026 | 6 | 2 | 4 | · | · | 9 | 15 | 27 |
| Декабрь 2026 | · | 2 | · | · | · | 9 | 20 | 22 |
| Январь 2027 | · | · | · | · | · | 16 | · | 0 |
| Февраль 2027 | · | · | · | · | · | 10 | · | 0 |
| Итого | 74 | 94 | 104 | 22 | 62 | 240 | 417 | 711 |
«Рабочий выход» — отметка рабочего статуса. Статусы с пометкой «смены парами»: два дня подряд считаются одной сменой. Тип и парный счёт настраиваются в админке.